| PREISLISTE CAFETERIA 2009 |
|
|
|
|
|
| Kleiner Mocca | € 1,-- |
|
|
| Kleiner Brauner * | € 1,-- |
|
|
| Großer Mocca | € 1,80 |
|
|
| Großer Brauner * | € 1,80 |
|
|
| Wiener Melange * | € 2,-- |
|
|
| Ital. Cappuccino ** | € 2,-- |
|
|
| Caffè Latte * | € 2,-- |
|
|
| Filterkaffee | € 2,-- |
|
|
| Heißer Trinkkakao | € 1,90 |
|
|
| Port. Tee (Ceylon, Früchte, |
|
|
|
| Grüner Tee) | € 1,40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/4 l Milch offen | € 0,80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Alkoholfreie Getränke |
|
|
|
| div. Sorten 0,5 l Flasche | € 1,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hausgemachte Mehlspeisen | € 1,50 |
|
|
| Hausgemachte Mehlspeisen | € 1,80 |
|
|
| Hausgemachte Mehlspeisen | € 2,10 |
|
|
| Torte | € 2,10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Süßigkeiten |
|
|
|
| Kaugummi | € 0,90 |
|
|
| Kit Kat | € 1,00 |
|
|
| Nuts/Mars | € 1,00 |
|
|
| Auer Tortenecken | € 1,00 |
|
|
| Auer Baumstämme | € 1,00 |
|
|
| Manner Schnitte | € 1,00 |
|
|
| Balisto | € 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * mit Kaffeeaufheller |
|
|
| ** mit Kaffeeaufheller und Trinkkakao |
|
|
|
|
|
|
|
| Alle Preise inkl. aller Abgaben ! |
|
|
| Preise gültig ab Oktober 2011 |
|
|